•••••○•••
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Mata Kuliah: Sistem Lingkungan Industri
Kode Mata Kuliah: (Sesuaikan)
Dosen : Sitnah Aisyah Marasabessy
Bobot SKS: 3 SKS (Teori: 2 SKS, Praktik: 1 SKS)
Program Studi: Teknik Industri
Fakultas: Teknik
Perguruan Tinggi: Universitas Darussalam Ambon
Semester: (Sesuaikan, biasanya di semester 5 atau 6)
Dosen Pengampu: Sitnah Aisyah Marasabessy
I. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- Memahami konsep dasar sistem lingkungan industri dan keterkaitannya dengan keberlanjutan.
- Menganalisis siklus hidup produk dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam industri.
- Menilai dampak lingkungan dari aktivitas industri menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.
- Merancang solusi berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dalam industri.
- Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan industri.
II. Tujuan Pembelajaran
- Memberikan pemahaman tentang hubungan antara sistem industri dan lingkungan.
- Menganalisis dampak aktivitas industri terhadap lingkungan dengan metode ilmiah.
- Menumbuhkan kesadaran lingkungan dalam praktik industri teknik.
- Mengembangkan keterampilan dalam merancang sistem industri yang berkelanjutan.
III. Strategi Pembelajaran
- Metode: Ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, presentasi mahasiswa, dan proyek mini.
- Media Pembelajaran: PPT, video, jurnal, studi kasus industri, software analisis lingkungan.
- Evaluasi: Tugas individu/kelompok, kuis, UTS, UAS, proyek mini, dan presentasi.
IV. Rencana Pembelajaran per Pertemuan
Minggu | Pokok Bahasan | Tujuan Pembelajaran | Kompetensi yang Diharapkan | Metode Pembelajaran | Bobot (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendahuluan: Ruang lingkup sistem lingkungan industri | Memahami hubungan industri dan lingkungan | Menjelaskan konsep dasar sistem lingkungan industri | Ceramah, diskusi | 5 |
2 | Ekologi Industri | Memahami konsep ekosistem industri dan simbiosis industri | Menganalisis keterkaitan industri dan ekologi | Diskusi, studi kasus | 5 |
3 | Dampak Industri terhadap Lingkungan | Mengidentifikasi jenis pencemaran industri dan dampaknya | Menilai dampak lingkungan dari aktivitas industri | Ceramah, video | 5 |
4 | Analisis Siklus Hidup Produk (LCA) | Memahami metode LCA dalam industri | Melakukan analisis sederhana LCA | Studi kasus, simulasi | 5 |
5 | Audit Lingkungan dan Standar ISO 14001 | Mengenal konsep audit dan regulasi lingkungan | Menyusun laporan audit sederhana | Presentasi kelompok | 5 |
6 | Manajemen Limbah Industri | Memahami pengelolaan limbah industri | Mengusulkan strategi pengelolaan limbah | Ceramah, diskusi | 5 |
7 | Efisiensi Energi dalam Industri | Memahami strategi efisiensi energi | Menganalisis efisiensi energi dalam suatu industri | Simulasi, diskusi | 5 |
8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | Evaluasi materi minggu 1-7 | Menguasai konsep yang telah dipelajari | Ujian tertulis | 15 |
9 | Teknologi Ramah Lingkungan | Mengenal inovasi teknologi ramah lingkungan | Menyusun ringkasan inovasi | Video, diskusi | 5 |
10 | Green Manufacturing | Memahami implementasi green manufacturing | Mengkaji penerapan konsep ini dalam industri | Studi kasus, diskusi | 5 |
11 | Peraturan dan Kebijakan Lingkungan | Memahami regulasi lingkungan industri | Menganalisis kebijakan lingkungan yang berlaku | Ceramah, studi kasus | 5 |
12 | Circular Economy dan Industri 4.0 | Memahami integrasi ekonomi sirkular dalam industri modern | Menilai potensi circular economy di industri lokal | Presentasi mahasiswa | 5 |
13 | Studi Kasus Industri Ramah Lingkungan | Menganalisis best practice industri ramah lingkungan | Merancang strategi penerapan praktik ini | Studi kasus, diskusi | 5 |
14 | Perancangan Sistem Industri Berkelanjutan | Memahami pengintegrasian aspek lingkungan dalam desain industri | Menyusun konsep perancangan sistem industri hijau | Workshop, simulasi | 5 |
15 | Presentasi Proyek Mini | Menyusun dan mempresentasikan proyek keberlanjutan industri | Mampu mengaplikasikan konsep ke dalam studi kasus nyata | Presentasi mahasiswa | 10 |
16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | Evaluasi materi keseluruhan | Menguasai konsep dan penerapan dalam sistem industri | Ujian tertulis | 20 |
V. Referensi
Buku Utama:
- Graedel, T.E., & Allenby, B.R. (2010). Industrial Ecology and Sustainable Engineering. Pearson.
- ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use.
Referensi Tambahan:
- Guinée, J. (2011). Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Regulasi Lingkungan di Indonesia.
- Jurnal dan artikel ilmiah terkait.
VI. Penilaian
Komponen Evaluasi | Bobot (%) |
---|---|
Kehadiran & Partisipasi | 10 |
Tugas & Kuis | 20 |
Proyek Mini | 20 |
UTS | 25 |
UAS | 25 |
VII. Ketentuan Akademik
- Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari total pertemuan.
- Tugas dikumpulkan sesuai jadwal, keterlambatan akan dikenakan pengurangan nilai.
- Diskusi dan presentasi merupakan bagian dari penilaian keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi.
- UTS dan UAS bersifat tertulis dengan kombinasi soal esai dan studi kasus.
•••••••••••
No comments:
Post a Comment