Assalam Alaikom Pictures, Images and Photos

Friday, October 24, 2025

JADWAL KULIAH

Baik Bu — saya buatkan daftar pertemuan perkuliahan (pekan 1–16) dengan perhitungan mulai 1 Oktober 2025 (pekan berjalan Rabu → Selasa, 7 hari per pekan).

Catatan: saya asumsikan pekan 1 dimulai pada 1 Oktober 2025. Jika Ibu ingin awal pekan berbeda (mis. Senin→Minggu) atau tanggal mulai lain, saya akan sesuaikan langsung.

Daftar Pertemuan Perkuliahan — Semester Ganjil 2025/2026

(Per pekan: hari mulai — hari akhir)

  1. Pekan 1: Rabu, 1 Oktober 2025 — Selasa, 7 Oktober 2025

  2. Pekan 2: Rabu, 8 Oktober 2025 — Selasa, 14 Oktober 2025

  3. Pekan 3: Rabu, 15 Oktober 2025 — Selasa, 21 Oktober 2025

  4. Pekan 4: Rabu, 22 Oktober 2025 — Selasa, 28 Oktober 2025

  5. Pekan 5: Rabu, 29 Oktober 2025 — Selasa, 4 November 2025

  6. Pekan 6: Rabu, 5 November 2025 — Selasa, 11 November 2025

  7. Pekan 7: Rabu, 12 November 2025 — Selasa, 18 November 2025

  8. Pekan 8: Rabu, 19 November 2025 — Selasa, 25 November 2025

  9. Pekan 9: Rabu, 26 November 2025 — Selasa, 2 Desember 2025

  10. Pekan 10: Rabu, 3 Desember 2025 — Selasa, 9 Desember 2025

  11. Pekan 11: Rabu, 10 Desember 2025 — Selasa, 16 Desember 2025

  12. Pekan 12: Rabu, 17 Desember 2025 — Selasa, 23 Desember 2025

  13. Pekan 13: Rabu, 24 Desember 2025 — Selasa, 30 Desember 2025

  14. Pekan 14: Rabu, 31 Desember 2025 — Selasa, 6 Januari 2026

  15. Pekan 15: Rabu, 7 Januari 2026 — Selasa, 13 Januari 2026

  16. Pekan 16: Rabu, 14 Januari 2026 — Selasa, 20 Januari 2026


Jika Ibu mau, saya bisa segera:

  • Mengubah format (mulai pekan pada Senin),

  • Menambahkan kolom topik/kompetensi tiap pertemuan (mis. Pertemuan 1: Orientasi & Silabus; Pertemuan 2: Bab I; dst.),

  • Menyusun dalam file Excel/Word siap cetak (jadwal + ruang + dosen), atau

  • Menandai hari libur/natal/uts/uas bila Ibu beri tanggal penting.

Mau saya lanjutkan ke salah satu opsi di atas?

No comments:

Post a Comment