JADWAL SEMENTARA (TENTATIF) MATA KULIAH TEKNIK INDUSTRI | |||||||||
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 | |||||||||
SEMESTER I | |||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | HARI | RUANG | |||
1 | UDI210 | Bahasa Indonesia | 2 | Universitas | Rabu, | 8,00 | - | 10,00 | R1/Lt4 |
2 | UDE211 | Bahasa Inggris | 2 | Universitas | Selasa, | 16,30 | - | 18,30 | R1/Lt4 |
3 | UDP210 | Pancasila | 2 | Emi Ollong, SH, MH | Selasa, | 10,45 | - | 12,45 | R1/Lt4 |
4 | UDC221 | Pengantar Komputer | 2 | Agung K.Henaulu, ST, MT | Senin, | 10,00 | - | 12,00 | Labkom |
Sony Ardian, ST, MT | |||||||||
5 | TKD120 | Kimia Dasar | 2 | Abdullah Derlean, S.Pd, M.Pd | Jumat, | 8,00 | - | 10,00 | R1/Lt4 |
6 | TFD120 | Fisika Dasar I | 2 | Kimin, ST, MT | Kamis, | 10,45 | - | 12,45 | R1/Lt4 |
7 | TFD110 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | Aliah Rahman, ST, MT | Kamis, | 10,45 | - | 11,45 | Lab |
8 | TKL130 | Kalkulus I | 3 | Ahmad A. Latuponu, ST, MT | Rabu, | 11,00 | - | 14,00 | R3/Lt.3 |
Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | |||||||||
9 | TMT120 | Menggambar Teknik | 2 | Aliah Rahman, ST, MT | Rabu, | 13,30 | - | 15,30 | R3/Lt.3 |
10 | TMT110 | Praktek Menggambar Teknik | 1 | Awia Conang, ST, MT | Rabu, | 15,30 | - | 16,30 | R3/Lt.3 |
11 | IPI120 | Pengantar Teknik Industri | 2 | Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | Kamis, | 13,00 | - | 15,00 | Rt3/Lt3 |
Agung K.Henaulu, ST, MT | |||||||||
21 | |||||||||
SEMESTER III | |||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | HARI | RUANG | |||
1 | UDA222 | Agama Islam I (Fiqih Ibadah) | 2 | Universitas | Senin, | 8,00 | - | 10,00 | R2/Lt3 |
2 | TEM320 | Elemen Mesin | 2 | Kimin, ST, MT | Senin, | 10,30 | - | 12,30 | R2/Lt3 |
Awia Conang, ST, MT | |||||||||
3 | TMT320 | Material Teknik | 2 | Aliah Rahman, ST, MT | Selasa, | 10,00 | - | 12,00 | R2/Lt3 |
Kimin, ST, MT | |||||||||
4 | TPP321 | Proses Produksi II | 2 | Awia Conang, ST, MT | Selasa, | 8,00 | - | 10,00 | R2/Lt3 |
Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | |||||||||
5 | ISI321 | Statistik Industri I | 2 | Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | Senin, | 13,00 | - | 15,00 | R2/Lt3 |
Tim | |||||||||
6 | IAK320 | Analisis & Peranc. Sis. Kerja | 2 | Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | Rabu, | 10,00 | - | 12,00 | R2/Lt3 |
Tim | |||||||||
7 | IAL321 | Aljabar Linier | 2 | Aliah Rahman, ST, MT | Selasa, | 13,00 | - | 15,00 | R2/Lt3 |
Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | |||||||||
8 | IET320 | Ekonomi Teknik | 2 | Agung K.Henaulu, ST, MT | Rabu, | 15,00 | - | 17,00 | R2/Lt3 |
Sony Ardian, ST, MT | |||||||||
9 | IPI320 | Psikologi Industri | 2 | Fradana F. Afsoh, SST, MT | Rabu, | 13,00 | - | 15,00 | R2/Lt3 |
Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | |||||||||
10 | ISM320 | Manajemen SDM | 2 | Fradana F. Afsoh, SST, MT | Kamis, | 10,00 | - | 12,00 | R2/Lt3 |
Agung K.Henaulu, ST, MT | |||||||||
20 | |||||||||
SEMESTER V | |||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | HARI | RUANG | |||
1 | UDA244 | Agama Islam III (Islam Disiplin Ilmu) | 2 | Universitas | Selasa, | 8,00 | - | 10,00 | R3/Lt3 |
2 | IKI520 | Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | 2 | Sony Ardian, ST, MT | Senin, | 10,00 | - | 12,00 | R3/Lt3 |
Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | |||||||||
3 | IPP520 | Pengendalian Persediaan | 2 | Tim | Senin, | 8,00 | - | 10,00 | R3/Lt3 |
Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | |||||||||
4 | ISP521 | Sistem Produksi | 2 | Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | Senin, | 13,00 | - | 15,00 | R3/Lt3 |
Tim | |||||||||
5 | IPS520 | Pemodelan Sistem | 2 | Tim | Selasa, | 10,00 | - | 12,00 | R3/Lt3 |
Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | |||||||||
Agung K.Henaulu, ST, MT | |||||||||
6 | IPO521 | Penelitian Operasional I | 2 | Fradana F. Afsoh, SST, MT | Selasa, | 13,00 | - | 15,00 | R3/Lt3 |
Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | |||||||||
Agung K.Henaulu, ST, MT | |||||||||
7 | ISI520 | Strategi Industri | 2 | Agung K.Henaulu, ST, MT | Rabu, | 8,00 | - | 10,00 | R3/Lt3 |
Sony Ardian, ST, MT | |||||||||
8 | ILP120 | Rekayasa Rantai Pasok | 2 | Fradana F. Afsoh, SST, MT | Rabu, | 13,00 | - | 15,00 | R3/Lt3 |
Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | |||||||||
Agung K.Henaulu, ST, MT | |||||||||
9 | IPT521 | Peranc. Teknik Industri I | 2 | Fradana F. Afsoh, SST, MT | Rabu, | 10,00 | - | 12,00 | Rt3/Lt3 |
Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | |||||||||
Agung K.Henaulu, ST, MT | |||||||||
18 | |||||||||
SEMESTER VII | |||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | HARI | RUANG | |||
1 | IAS720 | Analisis & Peranc. Sis. Informasi | 2 | Agung K.Henaulu, ST, MT | Rabu, | 8,00 | - | 10,00 | R3/Lt3 |
2 | IAS710 | Prak. Analisis & Peranc. Sis. Informasi | 1 | Sony Ardian, ST, MT | Senin, | 10,00 | - | 11,00 | R3/Lt3 |
3 | IMP721 | Metodologi Penelitian | 2 | Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | Senin, | 13,00 | - | 15,00 | R3/Lt3 |
Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | |||||||||
4 | IPT720 | Perenc. Sis.Transportasi | 2 | Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | Kamis, | 8,00 | - | 10,00 | R3/Lt3 |
Tim | |||||||||
5 | IAP730 | Analisis & Peranc. Perusahaan | 3 | Sony Ardian, ST, MT | Kamis, | 10,00 | - | 13,00 | R3/Lt3 |
Agung K.Henaulu, ST, MT | |||||||||
6 | IPF731 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | Tim | Kamis, | 13,00 | - | 15,00 | R3/Lt3 |
Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | |||||||||
7 | IND123 | Peranc. Sis. Manuf. Wil. Kepulauan | 2 | Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | Jumat, | 8,00 | - | 10,00 | R3/Lt3 |
Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | |||||||||
8 | IND425 | Ergonomika Lingkungan | 2 | Rapiah S. Marasabessy, ST,MT | Jumat, | 10,00 | - | 12,00 | R3/Lt3 |
Tim | |||||||||
9 | IPT721 | Peranc. Teknik Industri III | 2 | Sony Ardian, ST, MT | Jumat, | 14,00 | - | 16,00 | R3/Lt3 |
10 | Sitnah A. Marasabessy, ST, MT | ||||||||
11 | |||||||||
77 | 18 |
Friday, August 2, 2019
Jadwal Sementara (Tentatif) Teknik Industri
Bagi Mahasiswa Teknik Industri, berikut adalah Jadwal Sementara Perkuliahan Semester Ganjil 2019/2020. Jadwal ini disampaikan kepada mahasiswa HANYA untuk keperluan Penawaran Mata Kuliah, sementara untuk jadwal kuliahnya sendiri masih harus menunggu hasil Rapat Pembebanan Fakultas Teknik, Universitas Darussalam Ambon.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment