■■■■■■■
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Mata Kuliah: Pengendalian Kualitas
- Kode Mata Kuliah: (Diisi sesuai kurikulum)
- Bobot SKS: 3 SKS
- Semester: (Diisi sesuai kurikulum, umumnya semester 5 atau 6)
- Dosen Pengampu: Sitnah Aisyah Marasabessy, S.T., M.T.
- Program Studi: Teknik Industri
- Fakultas: Teknik
- Universitas: Universitas Darussalam Ambon
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan teknik pengendalian kualitas dalam proses manufaktur dan jasa. Mahasiswa akan mempelajari berbagai alat statistik dan non-statistik untuk meningkatkan kualitas produk dan proses. Pendekatan manajemen kualitas total (TQM), Six Sigma, dan penerapan pengendalian kualitas dalam Industry 4.0 juga akan dibahas.
Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):
- Menguasai konsep dasar dan teknik dalam pengendalian kualitas.
- Mampu menerapkan metode statistik dalam analisis dan pengendalian kualitas.
- Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas di industri.
- Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pengendalian kualitas.
- Mampu menganalisis permasalahan kualitas dan memberikan solusi perbaikannya.
Tabel Rencana Pembelajaran
Minggu | Materi | Sub Materi | Tujuan Pembelajaran | Kompetensi Mahasiswa | Metode Pembelajaran | Bobot (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendahuluan | Definisi kualitas, sejarah, dan konsep dasar pengendalian kualitas | Memahami konsep dasar dan pentingnya pengendalian kualitas | Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kualitas dalam industri | Ceramah, diskusi, studi kasus | 5% |
2 | Pendekatan dan Filosofi Kualitas | TQM, Kaizen, Six Sigma, PDCA | Memahami berbagai pendekatan dalam pengendalian kualitas | Mahasiswa mampu membandingkan pendekatan yang berbeda | Ceramah, diskusi kelompok | 5% |
3 | Alat Pengendalian Kualitas | Check sheet, histogram, pareto chart, cause-and-effect diagram | Mampu menggunakan alat pengendalian kualitas dasar | Mahasiswa dapat membuat dan menganalisis diagram kualitas | Praktikum, studi kasus | 5% |
4 | Statistical Process Control (SPC) I | Konsep SPC, variasi proses, distribusi normal | Memahami dasar-dasar SPC | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep variasi dalam proses | Ceramah, latihan soal | 5% |
5 | Statistical Process Control (SPC) II | Peta kendali untuk variabel dan atribut | Mampu membuat dan menganalisis peta kendali | Mahasiswa dapat membuat dan menganalisis peta kendali X̄-R, p, c | Praktikum, studi kasus | 5% |
6 | Sampling dan Acceptance Sampling | Sampling, OC curve, single dan double sampling | Memahami teknik pengambilan sampel dalam inspeksi kualitas | Mahasiswa mampu menentukan metode sampling yang tepat | Ceramah, latihan soal | 5% |
7 | Analisis Kegagalan dan Perbaikan Kualitas | FMEA, Root Cause Analysis, Failure Tree Analysis | Memahami metode analisis kegagalan dan perbaikannya | Mahasiswa dapat menerapkan FMEA dalam studi kasus | Studi kasus, diskusi kelompok | 5% |
8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | - | Evaluasi pemahaman mahasiswa | Mahasiswa mampu mengerjakan soal UTS dengan baik | Ujian | 10% |
9 | Pengendalian Kualitas dalam Industry 4.0 | IoT, Big Data, AI dalam QC | Memahami peran teknologi dalam pengendalian kualitas modern | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Industry 4.0 dalam QC | Ceramah, studi kasus | 5% |
10 | Peningkatan Kualitas dengan Six Sigma | DMAIC, DFSS | Memahami metode Six Sigma dalam pengendalian kualitas | Mahasiswa mampu menerapkan konsep Six Sigma dalam studi kasus | Diskusi, tugas kelompok | 5% |
11 | ISO 9001 dan Standar Kualitas Lainnya | ISO 9001, ISO 14000, SNI | Memahami standar kualitas internasional | Mahasiswa dapat menjelaskan standar ISO 9001 dan aplikasinya | Ceramah, diskusi kelompok | 5% |
12 | Audit dan Sertifikasi Kualitas | Proses audit, sertifikasi, audit internal dan eksternal | Memahami pentingnya audit kualitas | Mahasiswa mampu menjelaskan proses audit dalam industri | Simulasi audit, diskusi | 5% |
13 | Metode Taguchi untuk Perbaikan Kualitas | Konsep desain eksperimen Taguchi | Memahami bagaimana metode Taguchi meningkatkan kualitas | Mahasiswa mampu menerapkan konsep Taguchi dalam studi kasus | Ceramah, latihan | 5% |
14 | Studi Kasus Implementasi Pengendalian Kualitas | Implementasi di berbagai industri | Menganalisis keberhasilan implementasi QC di industri | Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor keberhasilan implementasi QC | Presentasi kelompok, diskusi | 5% |
15 | Tugas Akhir: Proposal Implementasi QC | Rancangan pengendalian kualitas dalam industri nyata | Merancang sistem QC berbasis studi kasus industri | Mahasiswa mampu menyusun proposal implementasi QC | Tugas akhir, presentasi | 10% |
16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | - | Evaluasi keseluruhan pemahaman mahasiswa | Mahasiswa mampu mengerjakan soal UAS dengan baik | Ujian | 10% |
Evaluasi dan Penilaian
Komponen Penilaian | Bobot (%) |
---|---|
Kehadiran & Partisipasi | 10% |
Tugas & Studi Kasus | 20% |
Ujian Tengah Semester (UTS) | 30% |
Ujian Akhir Semester (UAS) | 40% |
No comments:
Post a Comment