RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Darussalam Ambon
Identitas Mata Kuliah
- Nama Mata Kuliah: Perencanaan dan Perancangan Produk
- Kode Mata Kuliah: (Diisi sesuai kode kurikulum)
- Bobot SKS: 3 SKS
- Semester: (Diisi sesuai kurikulum)
- Dosen Pengampu: Sitnah Aisyah Marasabessy
- Jenis Mata Kuliah: Wajib
- Prasyarat: (Diisi jika ada)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- Memahami konsep dasar perencanaan dan perancangan produk dalam industri manufaktur.
- Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam spesifikasi produk.
- Menerapkan metode pengembangan produk berbasis inovasi dan teknologi.
- Menggunakan berbagai teknik pemodelan dan simulasi dalam perancangan produk.
- Menilai aspek keberlanjutan, ergonomi, dan efisiensi dalam perancangan produk.
- Mengembangkan prototipe produk serta mengevaluasi kinerjanya.
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Perencanaan dan Perancangan Produk membahas prinsip, metode, dan teknik dalam pengembangan produk mulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan hingga perancangan dan evaluasi produk. Mahasiswa akan mempelajari proses inovasi, metode desain berbasis keberlanjutan, ergonomi, analisis kegagalan, serta aspek ekonomi dalam perancangan produk. Mata kuliah ini menggabungkan teori dan praktik melalui studi kasus, simulasi, dan pengembangan prototipe, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan dalam menciptakan produk yang inovatif, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan industri.
Berikut adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah diperbarui dengan tujuan pembelajaran dalam tabel rencana pembelajaran.
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Darussalam Ambon
Identitas Mata Kuliah
- Nama Mata Kuliah: Perencanaan dan Perancangan Produk
- Kode Mata Kuliah: (Diisi sesuai kode kurikulum)
- Bobot SKS: 3 SKS
- Semester: (Diisi sesuai kurikulum)
- Dosen Pengampu: Sitnah Aisyah Marasabessy
- Jenis Mata Kuliah: Wajib
- Prasyarat: (Diisi jika ada)
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Perencanaan dan Perancangan Produk membahas prinsip, metode, dan teknik dalam pengembangan produk mulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan hingga perancangan dan evaluasi produk. Mahasiswa akan mempelajari proses inovasi, metode desain berbasis keberlanjutan, ergonomi, analisis kegagalan, serta aspek ekonomi dalam perancangan produk. Mata kuliah ini menggabungkan teori dan praktik melalui studi kasus, simulasi, dan pengembangan prototipe, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan dalam menciptakan produk yang inovatif, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan industri.
Tabel Rencana Pembelajaran
Pertemuan | Materi Pembelajaran | Sub Materi | Tujuan Pembelajaran | Kompetensi yang Diharapkan | Metode Pembelajaran | Bobot (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendahuluan | - Ruang lingkup perancangan produk - Peran perancangan dalam industri | Memahami konsep perancangan produk dalam industri manufaktur | Mahasiswa memahami konsep dasar perancangan produk dan peranannya dalam industri | Ceramah, Diskusi | 5% |
2 | Identifikasi Kebutuhan Pelanggan | - Teknik survei pelanggan - Voice of Customer (VoC) | Mempelajari cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan pasar | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan menggunakan metode VoC | Ceramah, Studi Kasus | 5% |
3 | Konsep Dasar Pengembangan Produk | - Tahapan pengembangan produk - Studi kelayakan produk | Memahami tahapan pengembangan produk dari ide hingga produksi | Mahasiswa memahami proses pengembangan produk dari ide hingga produksi | Presentasi, Diskusi | 5% |
4 | Metode QFD (Quality Function Deployment) | - Matriks House of Quality - Penerapan QFD dalam desain produk | Mempelajari teknik menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi produk | Mahasiswa mampu menggunakan QFD untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi produk | Ceramah, Latihan Praktik | 5% |
5 | Desain untuk Manufaktur dan Perakitan (DFMA) | - Prinsip desain manufaktur - Efisiensi dalam perakitan produk | Memahami cara merancang produk yang mudah diproduksi dan dirakit | Mahasiswa memahami konsep DFMA dan mampu menerapkannya dalam desain produk | Diskusi, Simulasi | 5% |
6 | Metode Kreativitas dalam Perancangan Produk | - TRIZ - Brainstorming - Morphological Analysis | Mengembangkan kreativitas dalam inovasi produk | Mahasiswa mampu menggunakan teknik kreatif dalam mengembangkan inovasi produk | Workshop, Diskusi Kelompok | 5% |
7 | Desain Berbasis Keberlanjutan dan Ergonomi | - Faktor ergonomi dalam desain - Desain produk ramah lingkungan | Mempelajari prinsip keberlanjutan dan ergonomi dalam desain produk | Mahasiswa mampu mengevaluasi keberlanjutan dan ergonomi dalam perancangan produk | Studi Literatur, Simulasi | 5% |
8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | - Evaluasi capaian mahasiswa | Mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan | Mahasiswa mampu merefleksikan pemahaman materi yang telah dipelajari | Ujian Tertulis | 15% |
9 | Pemodelan dan Simulasi dalam Perancangan Produk | - Software pemodelan produk - Simulasi performa produk | Mempelajari teknik pemodelan dan simulasi dalam desain produk | Mahasiswa mampu menggunakan software untuk mendukung perancangan produk | Praktik Laboratorium, Studi Kasus | 5% |
10 | Prototyping dan Uji Kinerja Produk | - Rapid prototyping - Pengujian performa produk | Memahami proses pembuatan prototipe dan uji performa produk | Mahasiswa mampu mengembangkan prototipe dan mengevaluasi kinerjanya | Praktek, Presentasi | 5% |
11 | Analisis Kegagalan dan Keandalan Produk | - FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) - Reliability Engineering | Mengidentifikasi potensi kegagalan dalam produk dan cara mengatasinya | Mahasiswa mampu menganalisis dan meningkatkan keandalan produk | Diskusi, Analisis Studi Kasus | 5% |
12 | Biaya dan Ekonomi dalam Perancangan Produk | - Perhitungan biaya produksi - Analisis Return on Investment (ROI) | Mempelajari aspek ekonomi dalam pengembangan produk | Mahasiswa mampu menganalisis aspek ekonomi dalam pengembangan produk | Ceramah, Studi Kasus | 5% |
13 | Manajemen Proyek dalam Perancangan Produk | - Perencanaan proyek produk - Pengelolaan sumber daya proyek | Memahami teknik manajemen proyek dalam pengembangan produk | Mahasiswa memahami strategi manajemen proyek dalam pengembangan produk | Diskusi, Studi Literatur | 5% |
14 | Presentasi Proyek Perancangan Produk | - Penyusunan laporan desain - Teknik presentasi desain produk | Mempresentasikan hasil perancangan produk secara sistematis | Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil perancangan produk secara sistematis | Presentasi, Tanya Jawab | 10% |
15 | Evaluasi Akhir dan Pembelajaran dari Proyek Perancangan | - Review keberhasilan proyek - Identifikasi tantangan dalam desain produk | Mengevaluasi proyek dan mengidentifikasi peluang perbaikan | Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis terhadap proyek perancangan yang telah dilakukan | Diskusi, Refleksi | 5% |
16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | - Evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa | Mengukur penguasaan mahasiswa terhadap keseluruhan materi | Mahasiswa mampu menguasai keseluruhan konsep perancangan produk | Ujian Tertulis | 15% |
•••••
Metode Penilaian
Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari:
- Kehadiran & Partisipasi: 10%
- Tugas & Proyek: 30%
- UTS: 15%
- UAS: 15%
- Presentasi & Diskusi: 10%
- Praktikum & Simulasi: 20%
Total: 100%
No comments:
Post a Comment